产品材料:采用优质铜镀锡。
性能:耐腐蚀,导电性强。
功能:使用于电缆与电力设备之间的链接。
其他:特殊规格可以根据客户要求订制。
规格型号 | 圆孔直径 (MM) | 接线柱直径 (MM) | 铜管内径 (MM) | 线芯截面范围 (MM²) |
JB0.75-3 | 3.2 | 3 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB0.75-4 | 4.2 | 3 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB0.75-5 | 5.2 | 5 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB0.75-6 | 6.2 | 6 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB1-3 | 3.2 | 3 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1-4 | 4.2 | 4 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1-5 | 5.2 | 5 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1-6 | 6.2 | 6 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1.5-3 | 3.2 | 3 | 2 | 1.0-1.5 |
JB1.5-4 | 4.2 | 4 | 2 | 1.0-1.5 |
JB1.5-5 | 5.2 | 5 | 2 | 1.0-1.5 |
JB1.5-6 | 6.2 | 6 | 2 | 1.0-1.5 |
JB2.5-3 | 3.2 | 3 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-4 | 4.2 | 4 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-5 | 5.2 | 5 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-6 | 6.2 | 6 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-8 | 8.2 | 8 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB4-4 | 4.2 | 4 | 2.8 | 2.5-4.0 |
JB4-6 | 6.2 | 6 | 2.8 | 2.5-4.0 |
JB4-8 | 8.2 | 8 | 2.8 | 2.5-4.0 |
JB6-4 | 4.2 | 4 | 3.5 | 4.0-6.0 |
JB6-6 | 6.2 | 6 | 3.5 | 4.0-6.0 |
JB6-8 | 8.2 | 8 | 3.5 | 4.0-6.0 |
JB10-6 | 6.2 | 6 | 4.3 | 6.0-10.0 |
JB10-8 | 8.2 | 8 | 4.3 | 6.0-10.0 |
JB10-10 | 10.2 | 10 | 4.3 | 6.0-10.0 |
TH焊接式填料函
产品材料:采用优质黄铜镀锌。 产品标准:GB-T3667/1-1995。 功能:保护电缆。 其他:可根据客户需求定制材料。 规格型号 外径 (MM) 内径 (MM) 高度 (MM) 适用电缆外径 (MM) TH-8 20 8
JG管型冷压接头
产品材料:采用优质铜镀锡。 性能:耐腐蚀,导电性强。 功能:使用于电缆与电力设备之间的链接。 其他:特殊规格可以根据客户要求订制。 规格型号 圆孔直径 (MM) 接线柱直径 (MM) 铜管内径 (MM) 线芯截面范围 (MM²) JG16
汽车专用线束固定带
产品材料:采用尼龙66,无卤,防紫外线。 工作温度:-40℃~85℃。 防火等级:UL94V-2。 产品名称 件号 产品名称 件号 线束固定带 8965415ED 线束固定带 8965572ED 线束固定带 4
螺帽衬套
产品材料:采用尼龙66,无卤,防紫外线。 工作温度:-40℃~85℃。 防火等级:UL94V-2。 功能:保护电缆。 规格型号 外径 (MM) 内径 (MM) 高度 (MM) 包装数量 (袋) LM-13 15 13 1