产品材料:采用优质不锈钢SS304或SS316。
产品特性:耐腐蚀,无卤,防紫外线。
工作温度:-80℃~538℃。
防火等级:阻燃。
定制说明:可根据客户实际需要定制该产品。
型号  | 规格(宽*长)(MM)  | 厚度 (MM)  | 最大捆绑直径 (MM)  | 最小拉力  | |
| (N) | (KG) | ||||
JZGS  | 4.6*100  | 0.26  | 25  | 
 
 
 500  | 
 
 
 50  | 
JZGS  | 4.6*150  | 0.26  | 35  | ||
JZGS  | 4.6*200  | 0.26  | 50  | ||
JZGS  | 4.6*250  | 0.26  | 65  | ||
JZGS  | 4.6*300  | 0.26  | 80  | ||
JZGS  | 4.6*350  | 0.26  | 95  | ||
JZGS  | 4.6*400  | 0.26  | 110  | ||
JZGS  | 4.6*450  | 0.26  | 130  | ||
JZGS  | 4.6*500  | 0.26  | 145  | ||
JZGS  | 4.6*550  | 0.26  | 160  | ||
JZGS  | 4.6*600  | 0.26  | 175  | ||
JZGS  | 4.6*650  | 0.26  | 180  | ||
JZGS  | 7.9*100  | 0.26  | 25  | 
 
 800  | 
 
 80  | 
JZGS  | 7.9*150  | 0.26  | 35  | ||
JZGS  | 7.9*200  | 0.26  | 50  | ||
JZGS  | 7.9*250  | 0.26  | 65  | ||
JZGS  | 7.9*300  | 0.26  | 80  | ||
JZGS  | 7.9*350  | 0.26  | 95  | ||
JZGS  | 7.9*400  | 0.26  | 110  | ||
JZGS  | 7.9*450  | 0.26  | 130  | ||
JZGS  | 7.9*500  | 0.26  | 145  | ||
JZGS  | 7.9*550  | 0.26  | 160  | ||
JZGS  | 7.9*600  | 0.26  | 175  | ||
JZGS  | 7.9*650  | 0.26  | 180  | ||
L型挤塑不锈钢扎带
              型号:FZLSJ;规格:9*(100~650)/13*(100~650)/16*(100~650)mm;厚度:1mm/1.2mm;最小拉力:2000n/200kg 4000n/400kg;